Хөгжлийн банк “Эдийн засгийн тогтвортой өсөлт, тэргүүлэх салбарыг дэмжигч бодлогын банк байна” гэсэн алсын хараатай. Бас үндэсний үйлдвэрлэл, экспортыг дэмжиж нийгэм эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулна гэж эрхэм зорилгоо тодорхойлсон.
Үнэт зүйлсээ: -Эх оронч сэтгэл, -Хөгжлийн төлөөх итгэл үнэмшил, -Ёс зүй, шударга байдал, -Мэргэшсэн өндөр ур чадвар, -Ил тод байдал гэжээ. Харин өнөөгийн энэ байр байдлаас нь харвал үнэ зүйлсээ үрэн таран хийж, эрх мэдэлтнүүд, улс төрчид, томоохон бизнесүүдийн лоббигооор хөдөлдөг, улсаа хөгжүүлдэг бус, энэ эрхтэн дархатнуудыг хөлжүүлдэг банк болчихсон юм уу гэж харагдмаар. Гэхдээ үеийн үед ийм байгаагүй гэж найдъя. Саяхан шүүхэд өгсөн нэхэмжлэлд мөнөөх л Б.Ундармаа, Б.Эрдэнэбат, Эрдэнэтийн 49-ийн бүлэглэлийн төлөөлөл гэхчлэн нэр яригдаж байна
Хэдхэн хоногийн өмнө тус банк найдваргүй гэсэн 26 зээлдэгчийг шүүхэд өгсөн. Тэднийг харахад Монголын нөлөө бүхий компаниуд байгаа юм. Арай ч ингэж зээлээ төлж чадахгүй болтлоо ядарч доройтоогүй, үйл ажиллагаа нь хэвийн үргэлжилж байгаа компаниуд энэ “найдваргүйчүүд”-ийн дунд цохиж явна билээ.
Тус банкны өнөөдрийн дүр зураглалыг Монгол банкны шалгалтын баримт нотолгооноос тодруулж харвал: Нийт зээлийн багц нь 3.2 их наяд төгрөг. Үүнээс 55 хувь нь чанаргүй, 6.5 хувь нь анхаарал хандуулах шаардлагатай, 38 хувь нь хэвийн төлөлттэй зээл байна гэсэн дүн гарчээ. Ер нь нийт дүнгээрээ чанаргүй зээлийн хэмжээ 1.7 их наяд төгрөг болжээ.
Харин эдгээрээс 841.3 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт бүхий 26 компанийг шүүхэд нэхэмжилж нэр усыг нь зарласан юм. Үнсэндээ нэг их наяд шахам төгрөг гэсэн үг. Гэтэл эдгээр 26-аас цаана бас зээлээ төлөхгүй “луу унжиж” байгаа компани ч байна гэдгийг тус банкны захирал Н.Мандуул ярилцлагадаа тодруулсан нь бий. Тэрээр “Бидний зүгээс бүгдийг нь шүүхэд өгөх зарчим бариагүй. Яалт ч үгүй, зориулалтын бусаар зарцуулсан” зээлдэгчийг шүүхэд өгч байгаагаа хэлжээ.
Ирэх он жилүүд Хөгжлийн банкны хувьд хүнд хэцүү байх болно. Нэгдүгээрт, ирэх 2023 оны аравдугаар сард нийт бондын 500 сая ам.доллар, арванхоёрдугаар сард “Самурай” бондын 260 орчим сая ам.долларын эргэн төлөлтийг хийх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, нийт 800 орчим сая ам.долларын эргэн төлөлт хийх хүндхэн даваа Хөгжлийн банкийг хүлээж байна.
Хоёрдугаарт, УИХ-ын баталсан Шинэ сэргэлтийн бодлогын томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх үүрэг хүлээж байгаа. Үүнд нийтдээ 20 орчим бүтээн байгуулалт нэрлэгдэж байгаа бөгөөд харин зарцуулах хөрөнгө мөнгөний дүн одоогоор тодорхойгүй байна. Хөгжлийн банкны хувьд Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд нэгдүгээрт, Боомтын бүтээн байгуулалт, хоёрдугаарт, эрчим хүчний салбар, гуравдугаарт, аж үйлдвэр гэсэн үндсэн суурь гурван бүтцийг санхүүжүүлэх амбицтай байгаа. Гэвч нийт активынх нь 55 хувь найдваргүй гэсэн ангилалд орчхоод байгаа нь цаашид энэ банк орших эс оршихуйн асуудлыг ч хөндөж мэдэхээр байна.
Хэрэв өөдрөгөөр төсөөлж тэр 1.7 их наяадын зээлээ эргүүлэн авч чадвал наанадаж улс хохиролгүй болно, цаанадаж хөгжлийн хөтөлбөрүүдээ санхүүжүүлэх боломж бий болох сон.
Зээлдэгчдийн хувьд эргэн төлөлтдөө ороо бусгаа, болж өгвөл замхруулж займруулчих санаа өвөрлөж яваа байх. Төр төмөр нүүрээ иймэрхүү “соёлтой” дээрэм хулгайд л гаргах хэрэгтэй байгаа юм.
Дуулдаж буй нэг нааштай мэдээлэл гэвэл Хөгжлийн банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түүнчлэн тусгай зориулалтын чиг үүрэг бүхий актив удирдлагын компани байгуулан ажиллуулах заалт оруулах тухай юм. Хэрэв ингэж хуульчилбал, дээрх чанаргүй активыг шийдвэрлэх процессыг шүүх дээр хэдэн жил барьж торгоогоод байлгүй, онцгой эрх бүхий байгууллагаар түргэвчилсэн байдлаар шийдэх эрх зүйн орчин бүрдэх юм байна гэж ойлгогдож байна.
Манай сайт дээрх 26 найдваргүй зээлдэгчийн мэдээллийг оруулж байна. Ингэхдээ тэдний талаар илүү дутуу тайлбар дүгнэлт дагалдуулсангүй. Учир нь иргэдийн хувьд бараг л мэдэх “хуучин танилууд” юм.
Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлээр зарлагдсан компаниуд ба эзэд
Компани | Зээлийн өр төлбөр /тэрбум төг., хуримтлагдсан дүн/ | Эзэмшигчид | |
---|---|---|---|
1 | “Монгол драй милк” ХХК (Хөдөө орон нутгуудад 60 ширхэг хуурай сүүний үйлдвэр) |
50.4 | Анхны эзэмшигч - Энхболд Эрдэнэбилэг, Шинэ эзэмшигч - Лувсан Ганцэцэг (2022.01.05) |
2 | “Монгема” ХХК (Муур нохойн хоол үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж авах, Япон болон бусад улсад экспортлох ) |
12.6 | Дамбал Лхагвадорж |
3 | “Эрэл” ХХК (Угсармал орон сууц) |
163.1 | Даваахүү Сэргэлэн |
4 | "Инжир" ХХК (Экспортын наамал дүнз, евро стандартын угсармал модон барилга төсөл) |
7.6 | Баточир Батбаатар Гүүгэр Бямбажав Баатаржав Золбаяр Чулуундорж Өлзий |
5 | “Чингис хаан банк” ХХК (Мөнгөн хадгаламж) |
37.5 | Ньюстандарт Финанс - Дашцэрэн Батаа - Шүхэрт Бүтэд - Цэдэниш Баярсайхан |
6 | “Чингис хаан банк” ХХК (Дамжуулан зээл - Арьс шир боловсруулах, үйлдвэрлэлийн төсөл) |
1.1 | |
7 | “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК, “Нью яармаг хаусинг прожект” ХХК нар. ("Шинэ яармаг" орон сууцны хороолол барих төсөл) |
117.9 | Юнайтэдпрожектс групп - Цогтжаргал Ууганбаяр |
8 | ТОСК-“Хөдөлгөөнт цогцолбор” төсөл | 25.6 | |
9 | “Монгол эм импекс концерн” ХХК, “Бишрэлт групп” ХХК нар. (Хатуу тунгагдсан эм болон дуслын шингэний үйлдвэр байгуулах төсөл) |
4.9 | Батбаяр Болормаа, Бишрэлт Групп, Ариунболд Чинсанаа, Ариунболд Чинбишрэлт |
10 | “Монгол мах экспо” ХХК, “Бишрэлт пропертиз” ХХК, “Веллмарт” ХХК нар (Мах боловсруулах цогцолбор төв байгуулах төсөл) |
38.6 | Ариунболд Чинбишрэлт |
11 | “Сонгоулд” ХХК “Өрмөн Уул групп” ХХК (Алт-2 үндэсний хөтөлбөр) |
19.7 | Сэрод Дуламжав Дашдорж Оюунбилэг |
12 | “Зэст-Өндөр” ХХК (Ширэн-Овоо төмрийн хүдрийн ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах төсөл) |
11.8 | Начу (Хуулийн этгээд) Долгормаа Тамир 2013.10.24 Долгормаа Тана 2013.10.24 Сутайресурс (Хуулийн этгээд) Балхүү Ганзориг |
13 | “Кью Эс Си” ХХК (33.4 км төмөр зам барих ажилд шаардагдах санхүүжилт) |
212.4 | Куалитистийл Корпорэйшн (Британийн виржини арлууд - Quality Steel Corp) |
14 | “Енсада истерн” ХХК (Экспортод чиглэсэн гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэр төсөл) |
34.3 | Өсөх Болдсайхан |
15 | “Болор шүр” ХХК (Алт-2 үндэсний хөтөлбөр) |
2.4 | Цогбаатар Содхүү |
16 | “Эрд хул” ХХК (Алт-2 үндэсний хөтөлбөр) |
0.6 | Доржсүрэнхорлоо Мөнхбаатар |
17 | “Монлаа” ХХК (Төмрийн хүдрийг нойтон аргаар боловсруулах үйлдвэр барих) |
7.6 | Нанзад Болдхүү Хишигжаргал Энхсайхан Мөнхжаргал Ганбагана |
18 | “Ган Хүдэр Орд” ХХК (Хорголжин төмрийн хүдрийн үйлдвэр барих төсөл) |
5.6 | Должинсүрэн Мандахбаяр |
19 | “Дэд бүтэц инженеринг” ХХК (Дэд бүтэц-Ухаалаг шийдэл төсөл) |
2.8 | Мягмар Одончимэг Цэвээночир Насанбат |
20 | Бэрэн групп ХХК (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хорооллын 720 болон 120 айлын "Ё" блок орон сууцны хороолол) |
43.7 | Бэрэнбарал Мөнхтөр Цэдэнсодном Батболд Ганзориг Баттулга Ганзориг Энхболд Цэдэнсодном Батэрдэнэ Цэдэнсодном Батбаяр Бэрэнбарал Сономсүрэн Бэрэнбарал Сарангэрэл Бэрэнбарал Чимгээ Бэрэнбарал Мөнхдалай Бэрэнбарал Ганбат |
22 | Мондулаан трейд ХХК (Баянголын ам дахь Зүүн шанд, Улааншивэртийн амны алтны шороон ордыг ашиглах төсөл) |
17.7 | Нүүдэлчингрупп Шийрэв Мөнхнаст Миеэжав Нямбаатар Цэдэниш Баярсайхан |
23 | Пирамид Орд ХХК (“Буман залуус 296 айлын орон сууц”-ны төсөл) |
23.1 | Гомбо Цолмон |
24 | МБҮ трейд ХХК (“Мал нядалж, мах бэлтгэх үйлдвэр”, “Малын худалдааны төвлөрсөн зах” төсөл) |
16.7 | Базар Эрдэнэбаяр Хотол Түмэн (Хуулийн этгээд) Сэнгээ Бямбасүрэн Лхагвасүрэн Одхүү Чойжилсүрэн Хүрэлолдох |
25 | Сэлэнгийн герефорд ХХК (“Мах бэлтгэлийн кластерын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл") |
5.4 | Лханаажав Баянбаатар |
26 | Бармон ХХК (Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд ЧД-ийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэр, Дэнжийн 1000 орчимд 468 айлын 4 блок “Шинэчлэл хороолол” орон сууцны барилгын төсөл) |
17 | Шагдаррагчаа Үнэнбат Шагдаррагчаа Төгсбат Шагдаррагчаа Эрдэнэбат Шагдаррагчаа Батцэцэг Банзрагч Бурмаа Ламжав Шагдаррагчаа Шагдаррагчаа Ариунбат |
Б.Тулга